| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 200.0 | 48.0 | 48.0 | |||
| حجم اللوت الواحد | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 100 | 100 | 100 | |||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | |||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | |||
| رمز المنصة | #ADAUSD | #ADAUSDr | #ADAUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 25,0 | 1:500 |
| 25,01 - 60,0 | 1:200 |
| 60,01 - 120,0 | 1:100 |
| 120,01 - 320,0 | 1:50 |
| 320,01 - ∞ | 1:1 |