| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spread serendah | 650.0 | 193.0 | 193.0 | |||
| Ukuran 1 lot | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 100 | 100 | 100 | |||
| Nilai tick per 1 lot | 0.1 EUR | 0.1 EUR | 0.1 EUR | |||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbol platform | #XRPEUR | #XRPEURr | #XRPEURr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 180,0 | 1:100 |
| 180,01 - ∞ | 1:1 |