| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tão baixos como | 28600.0 | 18000.0 | 18000.0 | |||
| Tamanho de 1 lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 500 | 500 | 500 | |||
| Valor do tick por 1 lote | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | |||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo da plataforma | #LTCUSD | #LTCUSDr | #LTCUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 50,0 | 1:200 |
| 50,01 - 100,0 | 1:100 |
| 100,01 - 250,0 | 1:50 |
| 250,01 - ∞ | 1:1 |