| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| สเปรดต่ำ | 4850.0 | 1498.0 | 1498.0 | 980.0 | ||||
| ขนาด 1 ล็อต | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| ปริมาณที่จำกัด | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Limit และ Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์ม | #ETHUSD | #ETHUSDr | #ETHUSDr | #ETHUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - 50.0 | 1:∞ |
| 50.01 - 500.0 | 1:500 |
| 500.01 - 1000.0 | 1:200 |
| 1000.01 - 1500.0 | 1:100 |
| 1500.01 - 2000.0 | 1:50 |
| 2000.01 - ∞ | 1:1 |